- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-08-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 411095000018384 | 组织机构代码 | MA9K2G13-7 | |
| 统一信用代码 | 91411000MA9K2G137C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411000MA9K2G137C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-07 | |
| 登记机关 | 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 英文名称 | Xu Changfei Sida Electric Power Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省许昌市城乡一体化示范区尚集街与魏文路交叉口尚苑花园6号楼4单元1楼101号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;电工仪器仪表销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;安防设备销售;配电开关控制设备研发;特种设备销售;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公设备耗材销售;机械设备销售;智能输配电及控制设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||